Comete visibili

 

COMETE VISIBILI

Le comete questo mese sono piuttosto deboli e comunque in difficili condizioni,

suggerisco di ossrvare un bel pianetino luminoso e veloce:

1620 Geographos.

Il periodo migliore sara di prima sera nel cielo di Sud-ovest.

queste le effemereidi:

!
(1620) Geographos
Data                               AR            declinazione        r         delta   mag  Elong    Alt       Azim      Veloc.        AP             Cost
----         --            ------------     -      -----   --- ----- ------ ------ ------ ----- -----
 8 Mar 2008  08h49m44.77s   +04 38' 54.5"    1.1060  0.1366 12.9  143.9  33.78   237.24   354.97  236.5 -48.8   Hya
 9 Mar 2008  08h41m56.45s   +03 19' 28.1"    1.1005  0.1343 12.9   141.0  30.97   239.09  363.96  236.1 -48.4   Hya
10 Mar 2008  08h33m59.19s   +01 57' 12.2"  1.0950  0.1322 12.9  138.0  28.07   240.84    371.83  235.7 -48.0   Hya
11 Mar 2008  08h25m54.08s   +00 32' 25.8"  1.0896  0.1304 12.9  135.0  25.11   242.51    378.46  235.4 -47.6   Hya
12 Mar 2008  08h17m42.26s   -00 54' 29.0"   1.0841  0.1289 13.0  131.9  22.07   244.10    383.74  235.1 -47.2   Hya
13 Mar 2008  08h09m24.89s   -02 23' 07.9"   1.0786  0.1276 13.0  128.8  18.99   245.62    387.60  234.9 -46.8   Mon
14 Mar 2008  08h01m03.13s   -03 53' 04.1"   1.0731  0.1266 13.1  125.7  15.87   247.07    390.00  234.7 -46.4   Mon
15 Mar 2008  07h52m38.12s   -05 23' 49.5"   1.0677  0.1259 13.1  122.6  12.71   248.47    390.91  234.6 -46.0   Mon
16 Mar 2008  07h44m10.98s   -06 54' 55.5"   1.0622  0.1254 13.2  119.5   9.54    249.81    390.36  234.6 -45.6   Mon
17 Mar 2008  07h35m42.76s   -08 25' 53.0"   1.0568  0.1251 13.3  116.4   6.36    251.10    388.39  234.6 -45.2   Mon
18 Mar 2008  07h27m14.49s   -09 56' 13.9"   1.0513  0.1251 13.4  113.4   3.18    252.35    385.08  234.7 -44.8   Mon
19 Mar 2008  07h18m47.12s   -11 25' 31.1"   1.0459  0.1254 13.4  110.4   0.02   253.56    380.53  234.9 -44.4   CMa
20 Mar 2008  07h10m21.53s   -12 53' 19.5"   1.0405  0.1259 13.5  107.4  -3.13   254.74    374.86  235.1 -44.0   CMa
21 Mar 2008  07h01m58.52s   -14 19' 16.1"   1.0351  0.1265 13.6  104.5  -6.25   255.89    368.20  235.4 -43.6   CMa
22 Mar 2008  06h53m38.83s   -15 43' 00.4"   1.0298  0.1274 13.7  101.6  -9.33   257.01    360.70  235.8 -43.2   CMa
23 Mar 2008  06h45m23.11s   -17 04' 14.7"   1.0244  0.1285 13.8   98.8 -12.37   258.12    352.51  236.2 -42.8   CMa
24 Mar 2008  06h37m11.92s   -18 22' 44.3"   1.0191  0.1298 13.9   96.1 -15.36   259.20   343.76  236.7 -42.4    CMa
25 Mar 2008  06h29m05.74s   -19 38' 17.1"   1.0138  0.1313 14.0   93.5 -18.29   260.28   334.61  237.3 -42.0    CMa
26 Mar 2008  06h21m05.00s   -20 50' 43.7"   1.0085  0.1329 14.1   90.9 -21.18   261.34   325.19  237.9 -41.6    CMa
27 Mar 2008  06h13m10.03s   -21 59' 57.1"   1.0033  0.1347 14.2   88.4 -24.01   262.40   315.60  238.6 -41.3    CMa
28 Mar 2008  06h05m21.10s   -23 05' 52.7"   0.9981  0.1367 14.3   86.0 -26.77  263.46    305.96  239.3 -40.9    Lep

questa  la traccia plottata nella zona di cielo interssata in colore bianco


a cura di L.Lai